|
常闇踏陰【追われし者】 のバックアップ(No.1)
★5常闇踏陰【追われし者】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| ▼ | 左の矢印クリックで限界突破後の画像が表示されます |
★6常闇踏陰【全方位中距離防御】
|
![]() | ![]() |
![]()
![]() | ステータス | |||||||
| 画像 | 名称 | レア | HP | SP | ATK | DEF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限界突破前 | ![]() | 追われし者 常闇踏陰 | ★5 | 3544 | 354 | 3338 | 3718 | |
| 限界突破後 | ![]() | 全方位中距離防御 常闇踏陰 | ★6 | 5147 | 369 | 4981 | 5672 | |
| 必殺技 | ||
| 影腕盾”漆黒なる豪腕の守り” | 消費SP:230 | 黒影が常闇を護るように腕を伸ばし、自身のDEFを10秒間少しアップさせ、腕で振り払うように特大威力のダメージを与える |
| 特性 | ||
| 突破前 | 防御ダウンの効果を無効化し、スピードが5%アップする | |
| 選んだのはお前だ | ||
| 突破後 | 防御ダウンの効果を無効化し、スピードが10%アップする | |
| 託したぞ | ||
※各数値はガジェット、アビリティ、ULTR覚醒の数値が参照されていない最大値となります。
コメントはありません。 Comments/常闇踏陰【追われし者】?