|
轟焦凍【オリジン】 のバックアップ(No.3)
★5轟焦凍【オリジン】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
| ▼ | 左の矢印クリックで限界突破後の画像が表示されます |
★6轟焦凍【親離れ】
|
![]() | ![]() |
![]()
| ステータス | |||||||
| 画像 | 名称 | レア | HP | SP | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限界突破前 | ![]() | オリジン 轟焦凍 | ★5 | 3897 | 276 | 3781 | 3152 |
| 限界突破後 | ![]() | 親離れ 轟焦凍 | ★6 | 5659 | 287 | 5715 | 4626 |
| 必殺技 | ||
| サーマルエクスパンション | 消費SP:210 | 巨大な氷塊と炎を放出しダメージを与え、爆風で超特大威力のダメージを与える |
| 特性 | ||
| 突破前 | 燃焼の効果を無効化し、力属性に与えるダメージが10%アップする | |
| 俺だってヒーローに・・・!! | ||
| 突破後 | 燃焼の効果を無効化し、力属性に与えるダメージが20%アップする | |
| どうなっても知らねぇぞ | ||
※各数値はガジェット、アビリティ、ULTR覚醒の数値が参照されていない最大値となります。
コメントはありません。 Comments/轟焦凍【オリジン】?