|
上鳴電気【イカした彦星】 のバックアップ(No.4)
★5イカした彦星 上鳴電気
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &ref(): File not found: "上鳴電気1.jpg" at page "上鳴電気【イカした彦星】"; | &ref(): File not found: "上鳴電気2.jpg" at page "上鳴電気【イカした彦星】"; |
| ▼ | 左の矢印クリックで限界突破後の画像が表示されます |
★6夜空に輝く電撃 上鳴電気
|
| &ref(): File not found: "上鳴電気3.jpg" at page "上鳴電気【イカした彦星】"; | &ref(): File not found: "上鳴電気4.jpg" at page "上鳴電気【イカした彦星】"; |
![]()
| ステータス | |||||||
| 画像 | 名称 | レア | HP | SP | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限界突破前 | ![]() | イカした彦星 上鳴電気 | ★5 | 3317 | 290 | 3750 | 2994 |
| 限界突破後 | ![]() | 夜空に輝く電撃 上鳴電気 | ★6 | 4774 | 300 | 5084 | 4301 |
| 必殺技 | ||
| 星より輝く電撃 | 消費SP:190 | 周辺に光り輝くほど放電し、高威力のダメージを与え、対象をスタン状態にする |
| 特性 | ||
| 突破前 | 力属性から受けるダメージが5%軽減し、をHPを5%アップする | |
| いっちょやってみっか! | ||
| 突破後 | 力属性から受けるダメージが10%軽減し、HPを7%アップする | |
| 楽しんだもん勝ちなんだよなー!! | ||
※各数値はガジェット、アビリティ、ULTR覚醒の数値が参照されていない最大値となります。
| 連勝数 | 報酬 | ||
| 1連勝 | なし | ||
| 2連勝 | なし | ||
| 3連勝 | 10000コイン | スターパス×1 | |
| 4連勝 | なし | ||
| 5連勝 | イカした彦星上鳴電気 | テクニックグミセット×1 | |
| 6連勝 | 10000コイン | スターパス×1 | |
| 7連勝 | なし | ||
| 8連勝 | なし | ||
| 9連勝 | 10000コイン | スターパス×1 | |
| 10連勝 | イカした彦星上鳴電気 | 1000メダル | |
| 11連勝 | なし | ||
| 12連勝 | 20000コイン | スターパス×1 | |
| 13連勝 | なし | ||
| 14連勝 | なし | ||
| 15連勝 | イカした彦星上鳴電気 | スターパス×2 | テクニックグミセット×1 |
| 16連勝 | なし | ||
| 17連勝 | なし | ||
| 18連勝 | 20000コイン | スターパス×1 | |
| 19連勝 | なし | ||
| 20連勝 | イカした彦星上鳴電気 | 2000メダル | |
| 21連勝 | 20000コイン | スターパス×1 | |
| 22連勝 | なし | ||
| 23連勝 | なし | ||
| 24連勝 | 30000コイン | スターパス×1 | |
| 25連勝 | イカした彦星上鳴電気 | テクニックグミセット×1 | |
| 26連勝 | なし | ||
| 27連勝 | 30000コイン | スターパス×1 | |
| 28連勝 | なし | ||
| 29連勝 | なし | ||
| 30連勝 | イカした彦星上鳴電気 | 1000メダル | スターパス×1 |
| 31連勝 | なし | ||
| 32連勝 | なし | ||
| 33連勝 | 30000コイン | スターパス×1 | |
| 34連勝 | なし | ||
| 35連勝 | イカした彦星上鳴電気 | グミセット(大)×1 | |
| 36連勝 | 40000コイン | スターパス×1 | |
| 37連勝 | なし | ||
| 38連勝 | なし | ||
| 39連勝 | 40000コイン | スターパス×1 | |
| 40連勝 | イカした彦星上鳴電気 | 2000メダル | |
| 41連勝 | なし | ||
| 42連勝 | 40000コイン | スターパス×1 | |
| 43連勝 | なし | ||
| 44連勝 | なし | ||
| 45連勝 | イカした彦星上鳴電気 | スターパス×1 | グミセット(大)×1 |
| 46連勝 | なし | ||
| 47連勝 | なし | ||
| 48連勝 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 49連勝 | なし | ||
| 50連勝 | イカした彦星上鳴電気 | 1000メダル | |
| 51連勝 | イカした彦星上鳴電気 | スターパス×1 | |
| 52連勝 | なし | ||
| 53連勝 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 54連勝 | なし | ||
| 55連勝 | イカした彦星上鳴電気 | テクニックグミセット×1 | |
| 56連勝 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 57連勝 | なし | ||
| 58連勝 | なし | ||
| 59連勝 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 60連勝 | イカした彦星上鳴電気 | 3000メダル | |
| 61連勝 | なし | ||
| 62連勝 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 63連勝 | なし | ||
| 64連勝 | なし | ||
| 65連勝 | イカした彦星上鳴電気 | スターパス×1 | テクニックグミセット×1 |
| 66連勝 | なし | ||
| 67連勝 | なし | ||
| 68連勝 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 69連勝 | なし | ||
| 70連勝 | イカした彦星上鳴電気 | レアキャラガシャチケット×1 | |
| 71連勝 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 72連勝 | なし | ||
| 73連勝 | なし | ||
| 74連勝 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 75連勝 | イカした彦星上鳴電気 | テクニックグミセット×1 | |
| 76連勝 | なし | ||
| 77連勝 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 78連勝 | なし | ||
| 79連勝 | なし | ||
| 80連勝 | イカした彦星上鳴電気 | スターパス×1 | レアキャラガシャチケット×1 |
| 81連勝 | なし | ||
| 82連勝 | なし | ||
| 83連勝 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 84連勝 | なし | ||
| 85連勝 | イカした彦星上鳴電気 | グミセット(大)×1 | |
| 86連勝 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 87連勝 | なし | ||
| 88連勝 | なし | ||
| 89連勝 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 90連勝 | イカした彦星上鳴電気 | レアキャラガシャチケット×1 | |
| 91連勝 | なし | ||
| 92連勝 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 93連勝 | |||
| 94連勝 | |||
| 95連勝 | |||
| 96連勝 | |||
| 97連勝 | |||
| 98連勝 | |||
| 99連勝 | |||
| 100連勝 | |||
コメントはありません。 Comments/上鳴電気【イカした彦星】?