|
トップを狙え!!雄英七夕ロワイヤル! のバックアップ(No.6)
期間限定イベント「トップを狙え!!雄英七夕ロワイヤル!」
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敵を倒す | 入手ポイント | 消費SP | ポイント倍率 | |
| 対戦相手 | 1000ポイント | 1SP消費 | 1.0倍 | |
| ラック報酬 | 100ポイント | 3SP消費 | 5.0倍 |
| スターパス | ロワイヤル専用スタミナ回復アイテム | スターパスを最大値まで回復する |
デイリーランキングが開催されており、順位によって報酬を得ることが出来る。
ランキングは毎日0時にリセットされ、グループも変更される。
| 順位 | 報酬 | |||
| 1位 | 1000000コイン | ★5確定レアキャラガシャチケット×1 | ★4以上確定レアキャラガシャチケット×3 | レインボーグミ×5 |
| 2位 | 700000コイン | ★5確定レアキャラガシャチケット×1 | ★4以上確定レアキャラガシャチケット×2 | レインボーグミ×4 |
| 3位 | 500000コイン | ★5確定レアキャラガシャチケット×1 | ★4以上確定レアキャラガシャチケット×1 | レインボーグミ×3 |
| 4~10位 | 300000コイン | レアキャラガシャチケット×2 | レインボーグミ×2 | |
| 11~50位 | 200000コイン | レアキャラガシャチケット×2 | レインボーグミ×1 | |
| 51~100位 | 100000コイン | レアキャラガシャチケット×1 | レインボーグミ×1 | |
| 101~300位 | 50000コイン | レインボーグミ×1 | グミセット(大)×3 | |
| 301~500位 | 30000コイン | グミセット(大)×2 | ||
| 501~1000位 | 10000コイン | グミセット(大)×1 | ||
| 1001~1500位 | 10000コイン | |||
連勝を続けることで報酬を獲得できる。
負けたら連勝数はリセットされ、0連勝から再開されるが、その再連勝報酬は何度でも入手できる
| 連勝数 | 連勝ボーナス | 報酬 | ||
| 1連勝 | ×1 | なし | ||
| 2連勝 | ×1.02 | なし | ||
| 3連勝 | ×1.04 | 10000コイン | スターパス×1 | |
| 4連勝 | ×1.06 | なし | ||
| 5連勝 | ×1.08 | 上鳴電気【イカした彦星】 | テクニックグミセット×1 | |
| 6連勝 | ×1.1 | 10000コイン | スターパス×1 | |
| 7連勝 | ×1.12 | なし | ||
| 8連勝 | ×1.14 | なし | ||
| 9連勝 | ×1.16 | 10000コイン | スターパス×1 | |
| 10連勝 | ×1.18 | 上鳴電気【イカした彦星】 | 1000メダル | |
| 11連勝 | ×1.2 | なし | ||
| 12連勝 | ×1.22 | 20000コイン | スターパス×1 | |
| 13連勝 | ×1.24 | なし | ||
| 14連勝 | ×1.26 | なし | ||
| 15連勝 | ×1.28 | 上鳴電気【イカした彦星】 | スターパス×2 | テクニックグミセット×1 |
| 16連勝 | ×1.3 | なし | ||
| 17連勝 | ×1.32 | なし | ||
| 18連勝 | ×1.34 | 20000コイン | スターパス×1 | |
| 19連勝 | ×1.36 | なし | ||
| 20連勝 | ×1.38 | 上鳴電気【イカした彦星】 | 2000メダル | |
| 21連勝 | ×1.4 | 20000コイン | スターパス×1 | |
| 22連勝 | ×1.42 | なし | ||
| 23連勝 | ×1.44 | なし | ||
| 24連勝 | ×1.46 | 30000コイン | スターパス×1 | |
| 25連勝 | ×1.48 | 上鳴電気【イカした彦星】 | テクニックグミセット×1 | |
| 26連勝 | ×1.5 | なし | ||
| 27連勝 | ×1.52 | 30000コイン | スターパス×1 | |
| 28連勝 | ×1.54 | なし | ||
| 29連勝 | ×1.56 | なし | ||
| 30連勝 | ×1.58 | 上鳴電気【イカした彦星】 | 1000メダル | スターパス×1 |
| 31連勝 | ×1.6 | なし | ||
| 32連勝 | ×1.62 | なし | ||
| 33連勝 | ×1.64 | 30000コイン | スターパス×1 | |
| 34連勝 | ×1.66 | なし | ||
| 35連勝 | ×1.68 | 上鳴電気【イカした彦星】 | グミセット(大)×1 | |
| 36連勝 | ×1.7 | 40000コイン | スターパス×1 | |
| 37連勝 | ×1.72 | なし | ||
| 38連勝 | ×1.74 | なし | ||
| 39連勝 | ×1.76 | 40000コイン | スターパス×1 | |
| 40連勝 | ×1.78 | 上鳴電気【イカした彦星】 | 2000メダル | |
| 41連勝 | ×1.8 | なし | ||
| 42連勝 | ×1.82 | 40000コイン | スターパス×1 | |
| 43連勝 | ×1.84 | なし | ||
| 44連勝 | ×1.86 | なし | ||
| 45連勝 | ×1.88 | 上鳴電気【イカした彦星】 | スターパス×1 | グミセット(大)×1 |
| 46連勝 | ×1.9 | なし | ||
| 47連勝 | ×1.92 | なし | ||
| 48連勝 | ×1.94 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 49連勝 | ×1.96 | なし | ||
| 50連勝 | ×1.98 | 上鳴電気【イカした彦星】 | 1000メダル | |
| 51連勝 | ×2 | 上鳴電気【イカした彦星】 | スターパス×1 | |
| 52連勝 | ×2.02 | なし | ||
| 53連勝 | ×2.04 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 54連勝 | ×2.06 | なし | ||
| 55連勝 | ×2.08 | 上鳴電気【イカした彦星】 | テクニックグミセット×1 | |
| 56連勝 | ×2.1 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 57連勝 | ×2.12 | なし | ||
| 58連勝 | ×2.14 | なし | ||
| 59連勝 | ×2.16 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 60連勝 | ×2.18 | 上鳴電気【イカした彦星】 | 3000メダル | |
| 61連勝 | ×2.2 | なし | ||
| 62連勝 | ×2.22 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 63連勝 | ×2.24 | なし | ||
| 64連勝 | ×2.26 | なし | ||
| 65連勝 | ×2.28 | 上鳴電気【イカした彦星】 | スターパス×1 | テクニックグミセット×1 |
| 66連勝 | ×2.3 | なし | ||
| 67連勝 | ×2.32 | なし | ||
| 68連勝 | ×2.34 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 69連勝 | ×2.36 | なし | ||
| 70連勝 | ×2.38 | 上鳴電気【イカした彦星】 | レアキャラガシャチケット×1 | |
| 71連勝 | ×2.4 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 72連勝 | ×2.42 | なし | ||
| 73連勝 | ×2.44 | なし | ||
| 74連勝 | ×2.46 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 75連勝 | ×2.48 | 上鳴電気【イカした彦星】 | テクニックグミセット×1 | |
| 76連勝 | ×2.5 | なし | ||
| 77連勝 | ×2.52 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 78連勝 | ×2.54 | なし | ||
| 79連勝 | ×2.56 | なし | ||
| 80連勝 | ×2.58 | 上鳴電気【イカした彦星】 | スターパス×1 | レアキャラガシャチケット×1 |
| 81連勝 | ×2.6 | なし | ||
| 82連勝 | ×2.62 | なし | ||
| 83連勝 | ×2.64 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 84連勝 | ×2.66 | なし | ||
| 85連勝 | ×2.68 | 上鳴電気【イカした彦星】 | グミセット(大)×1 | |
| 86連勝 | ×2.7 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 87連勝 | ×2.72 | なし | ||
| 88連勝 | ×2.74 | なし | ||
| 89連勝 | ×2.76 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 90連勝 | ×2.78 | 上鳴電気【イカした彦星】 | レアキャラガシャチケット×1 | |
| 91連勝 | ×2.8 | なし | ||
| 92連勝 | ×2.82 | 50000コイン | スターパス×1 | |
| 93連勝 | ×2.84 | なし | ||
| 94連勝 | ×2.86 | なし | ||
| 95連勝 | ×2.88 | 上鳴電気【イカした彦星】 | スターパス×1 | グミセット(大)×1 |
| 96連勝 | ×2.9 | なし | ||
| 97連勝 | ×2.92 | なし | ||
| 98連勝 | ×2.94 | スターパス×1 | レインボーグミ×1 | |
| 99連勝 | ×2.96 | なし | ||
| 100連勝 | ×3 | 上鳴電気【イカした彦星】 | レアキャラガシャチケット×1 | |
| 101連勝 | ×3 | 上鳴電気【イカした彦星】 | スターパス×1 | |
| 以降1勝毎 | ×3 | 上鳴電気【イカした彦星】 | スターパス×1 | |
コメントはありません。 Comments/トップを狙え!!雄英七夕ロワイヤル!?